လူႀကီးတစ္ေယာက္႐ိွသင့္သည့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ဇယား | |||||||
|
အနည္းဆံုး
ေပါင္
|
အမ်ားဆံုး
ေပါင္
|
|||||
၄' ၈" | ၅၆" | ၈၉ | ၁၁၂ | ||||
၄' ၉" | ၅၇" | ၉၂ | ၁၁၆ | ||||
၄' ၁၀" | ၅၈" | ၉၆ | ၁၂၀ | ||||
၄' ၁၁" | ၅၉" | ၉၉ | ၁၂၄ | ||||
၅' ၀" | ၆၀" | ၁၀၂ | ၁၂၈ | ||||
၅' ၁" | ၆၁" | ၁၀၆ | ၁၃၂ | ||||
၅' ၂" | ၆၂" | ၁၀၉ | ၁၃၇ | ||||
၅' ၃" | ၆၃" | ၁၁၃ | ၁၄၁ | ||||
၅' ၄" | ၆၄" | ၁၁၇ | ၁၄၆ | ||||
၅' ၅" | ၆၅" | ၁၂၀ | ၁၅၀ | ||||
၅' ၆" | ၆၆" | ၁၂၄ | ၁၅၅ | ||||
၅' ၇" | ၆၇" | ၁၂၈ | ၁၆၀ | ||||
၅' ၈" | ၆၈" | ၁၃၂ | ၁၆၄ | ||||
၅' ၉" | ၆၉" | ၁၃၅ | ၁၆၉ | ||||
၅' ၁၀" | ၇၀" | ၁၃၉ | ၁၇၄ | ||||
၅' ၁၁" | ၇၁" | ၁၄၃ | ၁၇၉ | ||||
၆' ၀" | ၇၂" | ၁၄၇ | ၁၈၄ | ||||
၆' ၁" | ၇၃" | ၁၅၂ | ၁၈၉ | ||||
၆' ၂" | ၇၄" | ၁၅၆ | ၁၉၅ | ||||
၆' ၃" | ၇၅" | ၁၆၀ | ၂၀၀ | ||||
၆' ၄" | ၇၆" | ၁၆၄ | ၂၀၅ | ||||
၆' ၅" | ၇၇" | ၁၆၉ | ၂၁၁ | ||||
၆' ၆" | ၇၈" | ၁၇၃ | ၂၁၆ | ||||
၆' ၇" | ၇၉" | ၁၇၈ | ၂၂၂ |
Friday, June 29, 2012
MASHA NGAI HTA NGA RA AI HKUM HKRANG SHADAWN SHARAM NI .
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment